Crush sleeve for GM 7.5", 7.6", 7.6" IFS, 8.0", 8.2" & 8.2" Buick/Old's/Pontiac. .625" long.
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
- Crush sleeve for GM 7.5", 7.625", 7.6" IFS, 8.2" and 8.2" Buick, Oldsmobile and Pontiac
- 0.625" tall
Information:
0.625" tallApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1965-1972 | Buick Electra |
| 1977-1984 | Buick Electra |
| 1978-1983 | Buick Regal |
| 1964-1972 | Buick Skylark |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1985-2005 | Chevrolet Astro |
| 1964-1972 | Chevrolet Bel Air |
| 1964-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1967-1970 | Chevrolet Camaro |
| 1982-2002 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1971 | Chevrolet Caprice |
| 1978-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1964-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 2004-2012 | Chevrolet Colorado |
| 1964-1972 | Chevrolet El Camino |
| 1977-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1972 | Chevrolet Impala |
| 1977-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1972 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1978-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1980 | Chevrolet Monza |
| 1969-1972 | Chevrolet Nova |
| 1977-1979 | Chevrolet Nova |
| 1983-2004 | Chevrolet S10 |
| 1971-1977 | Chevrolet Vega |
| 2004-2012 | GMC Canyon |
| 2002-2005 | GMC Envoy |
| 1983-1990 | GMC S15 |
| 1991 | GMC S15 Jimmy |
| 1992-2004 | GMC Sonoma |
| 2006-2010 | Hummer H3 |
| 2003-2008 | Isuzu Ascender |
| 1991-2002 | Isuzu Rodeo |
| 1964-1971 | Oldsmobile 442 |
| 1991-1994 | Oldsmobile Bravada |
| 1996-2004 | Oldsmobile Bravada |
| 1964-1972 | Oldsmobile Cutlass |
| 1978-1981 | Oldsmobile Cutlass |
| 1982-1988 | Oldsmobile Cutlass Supreme |
| 1976-1979 | Oldsmobile Omega |
| 1964-1972 | Pontiac Bonneville |
| 1975-1986 | Pontiac Bonneville |
| 1964-1972 | Pontiac Catalina |
| 1975-1981 | Pontiac Catalina |
| 1967-1972 | Pontiac Firebird |
| 1977-2002 | Pontiac Firebird |
| 1964-1972 | Pontiac Grand Prix |
| 1977-1987 | Pontiac Grand Prix |
| 1964-1972 | Pontiac GTO |
| 1965-1972 | Pontiac LeMans |
| 1964-1970 | Pontiac Tempest |
| 1972-1977 | Pontiac Ventura |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pinion Shims Included | No |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584331100 |