10.5" GM 14 bolt truck crush sleeve, 1989 & newer. Approx. 0.920" long.
10.5" GM 14 bolt truck crush sleeve, 1989 & newer. Approx. 0.920" long.
10.5" GM 14 bolt truck crush sleeve, 1989 & newer. Approx. 0.920" long.
- Crush sleeve for 1989 and up GM 10.5" 14 bolt truck
- 0.920" tall
Information:
0.920" long.Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1999-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1989-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1991-2002 | Chevrolet C3500HD |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2015 | Chevrolet Express 3500 |
| 2009-2015 | Chevrolet Express 4500 |
| 1989-1995 | Chevrolet G20 |
| 1989-1996 | Chevrolet G30 |
| 1989-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1989-2000 | Chevrolet K3500 |
| 1997-1999 | Chevrolet P30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1999-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2001-2015 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500 HD Classic |
| 2007-2013 | Chevrolet Silverado 3500 HD |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1989-2000 | GMC C2500 |
| 1992-1999 | GMC C2500 Suburban |
| 1989-2000 | GMC C3500 |
| 2001-2002 | GMC C3500HD |
| 1989-1996 | GMC G3500 |
| 1989-2000 | GMC K2500 |
| 1992-1999 | GMC K2500 Suburban |
| 1989-2000 | GMC K3500 |
| 1997-1999 | GMC P3500 |
| 1989-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1996-2015 | GMC Savana 2500 |
| 1996-2015 | GMC Savana 3500 |
| 2009-2015 | GMC Savana 4500 |
| 1999-2004 | GMC Sierra 2500 |
| 2001-2015 | GMC Sierra 2500 HD |
| 2007 | GMC Sierra 2500 HD Classic |
| 1989-1991 | GMC V2500 Suburban |
| 2015 | GMC Yukon XL |
| 2000-2013 | GMC Yukon XL 2500 |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Pinion Shims Included | No |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584331001 |