Axle seal, for 1559 OR 6408 bearing, NOT COARSE spline 12T.Yukon Mighty seal.
Axle seal, for 1559 OR 6408 bearing, NOT COARSE spline 12T.Yukon Mighty seal.
Axle seal, for 1559 OR 6408 bearing, NOT COARSE spline 12T.Yukon Mighty seal.
- 2.579" outside diameter
- 1.618" inside diameter (Shaft Diameter)
- Rear axle seal
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1985 | Buick Regal |
| 1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1965-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1979-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1966-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1973-1977 | Chevrolet Chevelle |
| 1967-1976 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1967-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1965-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1965-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1971-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1995-2003 | Chevrolet S10 |
| 2000-2009 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1983-1989 | Chrysler Fifth Avenue |
| 1974-1975 | Chrysler Imperial |
| 1981-1983 | Chrysler Imperial |
| 1973-1981 | Chrysler New Yorker |
| 1975-1980 | Dodge B100 |
| 1972-1974 | Dodge B100 Van |
| 1981-1994 | Dodge B150 |
| 1995-1998 | Dodge B1500 |
| 1975-1980 | Dodge B200 |
| 1971-1974 | Dodge B200 Van |
| 1981-1994 | Dodge B250 |
| 1995-1998 | Dodge B2500 |
| 1975-1980 | Dodge B300 |
| 1974 | Dodge B300 Van |
| 1981-1994 | Dodge B350 |
| 1995-1998 | Dodge B3500 |
| 1973-1974 | Dodge Challenger |
| 1971-1978 | Dodge Charger |
| 1971-1976 | Dodge Coronet |
| 1975-1979 | Dodge D100 |
| 1972-1974 | Dodge D100 Pickup |
| 1977-1993 | Dodge D150 |
| 1975-1980 | Dodge D200 |
| 1969-1974 | Dodge D200 Pickup |
| 1981-1993 | Dodge D250 |
| 1975-1980 | Dodge D300 |
| 1974 | Dodge D300 Pickup |
| 1981-1989 | Dodge D350 |
| 1987-2010 | Dodge Dakota |
| 1973-1976 | Dodge Dart |
| 1977-1989 | Dodge Diplomat |
| 1998-2003 | Dodge Durango |
| 1978-1979 | Dodge Magnum |
| 1971-1978 | Dodge Monaco |
| 1971-1973 | Dodge Polara |
| 1994-2006 | Dodge Ram 1500 |
| 1999-2003 | Dodge Ram 1500 Van |
| 1994-2001 | Dodge Ram 2500 |
| 1999-2003 | Dodge Ram 2500 Van |
| 1974-1993 | Dodge Ramcharger |
| 1975-1977 | Dodge W100 |
| 1984-1989 | Dodge W100 |
| 1972-1974 | Dodge W100 Pickup |
| Attributes | |
| AAP Selling Package Quantity UOM | EA |
| AAP_UDA_12 | EA |
| AAP_UDA_22 | 1 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Color | Black |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Rear |
| SDR Required Flag | N |
| Universal Or Specific Fit | Specific Fit, Specific Fit |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00883584302018 |